Priemerné mzdy na Slovensku a v EÚ
Prinášame Vám porovnanie priemerných miezd na Slovensku a v ostatných krajinách EÚ. Všetky sumy sú uvádzané v €.
Mnoho ľudí je presvedčených, že najvyššie mzdy sú v Nemecku, ale nie je tomu tak. Nemecko je až štvrté a pre mnohých prekvapujúco je na prvom mieste Dánsko.
Spomedzi postkomunistických krajín je na tom lepšie ako my Poľsko, Česká republika a aj Slovinsko. V Slovinsku majú platy dokonca dvojnásobné oproti našim. Naopak v Bulharsku, ktoré je na tom najhoršie, dostávajú oproti našim platom iba polovicu.
| Štát | Priemerná hrubá mesačná mzda |
| Dánsko | 4720 |
| Luxembursko | 4274 |
| Holandsko | 3910 |
| Nemecko | 3695 |
| Švédsko | 3350 |
| Fínsko | 3217 |
| Belgicko | 3103 |
| Írsko | 2981 |
| Francúzsko | 2651 |
| Veľká Británia | 2410 |
| Rakúsko | 2393 |
| Taliansko | 2029 |
| Cyprus | 1958 |
| Španielsko | 1940 |
| Slovinsko | 1498 |
| Malta | 1302 |
| Grécko | 1124 |
| Česká republika | 985 |
| Portugalsko | 972 |
| Estónsko | 900 |
| Poľsko | 852 |
| Slovenská republika | 793 |
| Maďarsko | 740 |
| Lotyšsko | 690 |
| Litva | 624 |
| Rumunsko | 476 |
| Bulharsko | 390 |
Zaujímavé by možno bolo aj porovnanie čistej mzdy, čiže koľko skutočne človek dostane k výplate, keď sa mu odrátajú odvody do fondov a daň. A taktiež aj porovnanie životnej úrovne, čiže čo si človek môže kúpiť za svoje peniaze v danej krajine. Koľko stojí ubytovanie, potraviny, kultúra, doprava a pod.