Cestovné náhrady (diéty) pre rok 2015
V prípade, že cestujete do zahraničia, alebo Vás zamestnávateľ vyslal na dlhodobú pracovnú cestu máte nárok na cestovné náhrady – takzvané diéty. Tieto diéty platia aj pri tuzemských služobných cestách na území Slovenskej republiky.
Sadzby stravného (diéty) na tuzemské služobné cesty v roku 2015 – podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
| 5 – 12 hodín | 4,20 € |
| 12 – 18 hodín | 6,30 € |
| nad 18 hodín | 9,80 € |
Sadzby stravného (diéty) pri zahraničnej služobnej ceste v roku 2015 – podľa opatrenia Ministerstva financií SR
| Krajina | Menový kód | Mena | Základné sadzby stravného |
|---|---|---|---|
| Belgicko | EUR | euro | 45 |
| Bulharsko | EUR | euro | 36 |
| Česko | CZK | čes. koruna | 600 |
| Chorvátsko | EUR | euro | 40 |
| Dánsko | DKK | dán. koruna | 380 |
| Estónsko | EUR | euro | 42 |
| Fínsko | EUR | euro | 50 |
| Francúzsko | EUR | euro | 45 |
| Grécko | EUR | euro | 42 |
| Holandsko | EUR | euro | 45 |
| Írsko | EUR | euro | 53 |
| Lotyšsko | EUR | euro | 40 |
| Luxembursko | EUR | euro | 50 |
| Litva | EUR | euro | 40 |
| Maďarsko | EUR | euro | 39 |
| Malta | EUR | euro | 45 |
| Nemecko | EUR | euro | 45 |
| Nórsko | NOK | nór. koruna | 420 |
| Poľsko | EUR | euro | 37 |
| Portugalsko | EUR | euro | 43 |
| Rakúsko | EUR | euro | 45 |
| Rumunsko | EUR | euro | 43 |
| Slovinsko | EUR | euro | 38 |
| Španielsko | EUR | euro | 43 |
| Švajčiarsko | CHF | šv. frank | 80 |
| Spoj. Kráľovstvo | GBP | angl. libra | 37 |
| Srbsko | EUR | euro | 43 |
| Švédsko | SEK | švéd. koruna | 455 |
| Taliansko | EUR | euro | 45 |
| Turecko | EUR | euro | 44 |
| Ukrajina | EUR | euro | 37 |
Dôležité je vedieť, že ak je trvanie zahraničnej cesty do 6 hodín, zamestnávateľ musí poskytnúť 25% z celej sadzby stravného pre danú krajinu. V prípade trvania služobnej cesty od 6 do 12 hodín to je 50% a nad 12 hodín 100%.