Výpočet čistej mzdy 2012
Pre výpočet čistej mzdy v roku 2012 platia nasledovné mesačné hodnoty mzdových konštánt.
| Mzdová konštanta | Hodnota |
| Percento odvodu do fondu zdravotného poistenia za zamestnanca | 4,00 |
| Percento odvodu do fondu zdravotného poistenia za zamestnanca (ZPS) | 2,00 |
| Percento odvodu do fondu nemocenského poistenia za zamestnanca | 1,40 |
| Percento odvodu do fondu dôchodkového starobného poistenia za zamestnanca | 4,00 |
| Percento odvodu do fondu dôchodkového invalidného poistenia za zamestnanca | 3,00 |
| Percento odvodu do fondu poistenia v nezamestnanosti za zamestnanca | 1,00 |
| Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie | 2307,00 |
| Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie | 1153,50 |
| Maximálny vymeriavací základ na dôchodkové starobné poistenie | 3076,00 |
| Maximálny vymeriavací základ na dôchodkové invalidné poistenie | 3076,00 |
| Maximálny vymeriavací základ na poistenie v nezamestnanosti | 3076,00 |
| Základná nezdaniteľná časť | 303,72 |
| Daňový bonus na dieťa | 20,51 |
| Percento sadzby dane | 19,00 |
Legislatívne správny výpočet čistej mzdy v roku 2012 bez nutnosti inštalácie aktualizácií Vám zabezpečí online mzdový program Humanet.